بررسی توزیع فراوانی الگوهای آنتیبیوتیک مصرفی، به تفکیک بخش بستری، نوع بیماری و برخی خصوصیات دموگرافیک بیماران بستری در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال ۱۳۷۹
پنجشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۱۲ ق.ظ
نگارش اقای دکتر مسعود فشارکی

http://dl.nlai.ir/UI/9e00013d-3f96-48be-82d6-10b2fadf944a/LookInside.aspx
| وضعیت نمایه سازی | : | اطلاعات ثبت |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۴۶۰۰۰۶۲ |
| عنوان و نام پدیدآور | : | بررسی توزیع فراوانی الگوهای آنتیبیوتیک مصرفی، به تفکیک بخش بستری، نوع بیماری و برخی خصوصیات دموگرافیک بیماران بستری در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال ۱۳۷۹ [منابع الکترونیکی: پایان نامه]/نگارش مسعود فشارکی ؛ استاد راهنما حسن صالحی. |
| مقطع و رشته تحصیلی | : | (دکتری): پزشکی. |
| محل و سال اخذ مدرک | : | اصفهان، ۱۳۸۰. |
| نام دانشگاه/ پژوهشگاه | : | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده پزشکی. |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4600062&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_