عوامل موثر بر تقسیم سود سهام در شرکتهای داروسازی در مقایسه با شرکتهای مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ [پایاننامه]
سه شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۴۱ ق.ظ
؛استاد مشاور حمید طبائیزادهفشارکی.
وضعیت نمایه سازی | : | اطلاعات ثبت |
شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۵۶۸۳۰۶ |
عنوان و نام پدیدآور | : | عوامل موثر بر تقسیم سود سهام در شرکتهای داروسازی در مقایسه با شرکتهای مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ [پایاننامه]/ پژوهشگر علیرضا ناصری ؛استاد راهنما زاداله فتحی ؛استاد مشاور حمید طبائیزادهفشارکی. |
مشخصات نشر | : | ۱۳۹۲ |
مقطع و رشته تحصیلی | : | ( کارشناسی ارشد): گرایش مالی |
محل و سال اخذ مدرک | : | تهران۱۳۹۲ |
نام دانشگاه/ پژوهشگاه | : | : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی. |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3568306&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_