فهرست اراضی قابل واگذاری فشارک
سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۴۱ ق.ظ
فایل ان جابجا شده
لطفا از نشانی زیر برداشت کنید
867 | 21709 | بلدرچین | 5000 | فشارک |
ردیف | کلاسه | موضوع واگذاری (نوع طرح) |
مساحت واگذاری (مترمربع) |
منطقه واگذاری |
349 | 3115 | تولید نایلون وفیلم پلاستیکی | 3000 | پاتله شهرضا |
350 | 3179 | تولید خامه قالی | 3500 | پاتله شهرضا |
351 | 6818 | تولید نخ فرش ماشینی | 14000 | پاتله شهرضا |
352 | 983 | تولید مبلمان | 7500 | تیدجان خوانسار |
353 | 1045 | تولید مبلمان چوبی | 3000 | تید جان خوانسار |
354 | 3628 | مصنوعات چوبی | 6000 | اراضی ملی تید جان خوانسار |
355 | 9729 | احداث آموزشکده فنی | 100000 | محمد رفیع خوانسار |
356 | 5101 | گوسفند داری پرواری | 5000 | صندوقلو سمیرم |
357 | 6590 | پرسکاری ضایعات فلزی | 20000 | لاحلوال مبارکه مبارکه |
358 | 6032 | مرغداری گوشتی | 10000 | هاردنگ آباد برخوار |
359 | 5075 | سنگبری | 10000 | جوشقان شاهین شهر و میمه |
360 | 5656 | سنگبری | 10000 | جوشقان شاهین شهر و میمه |
361 | 3045 | تولیدچینی آلات | 17/1874 | اردستان اردستان |
362 | 6662 | تولید چینی آلات | 17/1874 | اردستان اردستان |
363 | 4755 | تولید چینی آلات | 17/1874 | اردستان اردستان |
364 | 7486 | احداث شهرک صنعتی | 50000000 | اردستان اردستان |
365 | 9496 | تحقیقات کشاورزی | 57318 | کبوتر آباد اصفهان |
366 | 3234 | سنگ کوبی | 10000 | تودشک چوئیه اصفهان |
367 | 4792 | تولید کفپوش سیمانی | 5000 | تودشک چوئیه اصفهان |
368 | 5255 | کارخانه تولید کمپوست | 15000 | مراتع جنوب چرمهین لنجان |
369 | 6366 | پروار بندی گوساله | 1000 | دورک لنجان |
370 | 6345 | تولید سوله و اسکلت فلزی | 5000 |
تودشکچوئیه اصفهان |
371 | 5073 | احداث واحد سنگبری | 5000 | مراتع میمه شاهین شهر و میمه |
372 | 5074 | تولید قطعات بتنی تیرچه بلوک و موزائیک | 5000 | مراتع میمه شاهین شهر و میمه |
373 | 1988 | وسائل جلوگیری از بارداری | 4200 | پاتله (2) شهرضا |
374 | 4233 | مجتمع انباری | 10000 | قوام آباد شهرضا |
375 | 5283 | تولید تیرچه و بلوک | 3000 | پاتله (2) شهرضا |
376 | 5730 | فروشگاه لاستیک | 200 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
377 | 6562 | حلبی سازی | 200 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
378 | 3463 | فروشگاه محصولات سایپا،شماره2 | 5300 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
379 | 5731 | فروشگاه لوازم یدکی | 96 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
380 | 4529 | فروشگاه قطعات ماشین آلات | 105 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
381 | 3059 | احداث کارگاه فلزکاری | 1500 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
382 | 4891 | احداث کارگاه چوبی | 3000 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
383 | 5796 | احداث باربری | 4500 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
384 | 2148 | تولید لوله وپروفیل | 3000 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
385 | 6413 | کارخانه ریخته گری | 10000 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
386 | 6645 | انبار وتوزیع آهن آلات | 1488 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
387 | 3455 | کارگاه نجاری | 2500 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
388 | 3255 | تولید قطعات ماشین آلات کشاورزی | 6050 | مدیسه سه راهی گاز لنجان |
389 | 3286 | کارگاه سنگبری | 5000 | مراتع ملی میمه |
390 | 5248 | احداث کارخانه سنگبری | 5000 | جوشقان قالی کاشان |
391 | 979 | تولید پوشال کولر آبی | 2500 | برز آباد کاشان |
392 | 3014 | احداث آسیاب و بسته بندی غلات | 5000 | کامو کاشان |
393 | 833 | تولید کولر آبی و ماشین لباسشوئی | 40000 | مشهد اردهال کاشان |
394 | 12610 | روغن کشی و کنجاله سازی | 3500 | درم کاشان |
395 | 5323 | سنگبری و سنگ کوبی | 15000 | جوشقان قالی کاشان |
396 | 5676 | صنایع تبدیلی کشاورزی | 20000 | درم کاشان |
397 | 6208 | تولید پوشال کولر | 6000 | حاجی آباد آران و بیدگل |
398 | 3085 | کارخانه سنگبری | 2500 | مراتع حسن رباط شاهین شهر و میمه |
399 | 3458 | کارخانه سنگبری | 2500 | مراتع حسن رباط شاهین شهر و میمه |
400 | 6136 | کارخانه سنگبری | 5000 | مراتع حسن رباط شاهین شهر و میمه |
401 | 4860 | تولید انواع تابلوهای برق | 4275 | مراتع حسن رباط شاهین شهر و میمه |
402 | 5754 | تولید و بسته بندی گیاهان داروئی | 5000 | مراتع شمال اردستان اردستان |
403 | 1765 | احداث انبار و پارکینگ ماشین آلات | 50000 | سگزی-کوهپایه اصفهان |
404 | 5355 | احداث باسکول | 2500 | تودشک چوئیه کوهپایه اصفهان |
405 | 5266 | تیرچه و بلوک | 3600 | پاتله شهرضا |
406 | 6744 | احداث کارگاه سنگبری | 5000 | سه راهی جوشقان شاهین شهر و میمه |
407 | 12764 | تولید انواع فرآورده های لبنی و آبمیوه | 42000 | مراتع ونداده شاهین شهر و میمه |
408 | 6752 | بسته بندی قیر | 10000 | روستای محمدیه مورچه خورت شاهین شهر و میمه |
409 | 3549 | تولید آجر نمای پرسی | 6000 | سرآسیاب بادرود نطنز |
410 | 5305 | بسته بندی و انجماد انواع گوشت قرمز | 2100 | مجتمع صنعتی سگزی اصفهان |
411 | 5639 | گاوداری شیری | 5000 | جوشقان کاشان |
412 | 1986 | گاوداری شیری | 5000 | امین آباد کاشان |
413 | 5585 | تولید کولر آبی و بخاریهای گازسوز | 5000 | درم کاشان |
414 | 3638 | تولید قطعات پلاستیکی و تزریقی بادی | 5000 | روستای برزک کاشان |
415 | 6205 | بسته بندی سبزیجات و ادویه جات | 5000 | اراضی حاجی آباد آران و بیدگل |
416 | 439 | پیست اسب دوانی | 150000 | وردشت،سبزآباد سمیرم |
417 | 10923 | مرغداری گوشتی | 5000 | موسوم به احمد آباد تیران و کرون |
418 | 3501 | تولید مقوا از ضایعات کشاورزی | 6300 | قطب صنعتی اسفرجان شهرضا |
419 | 5736 | تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن | 4000 | قطب صنعتی اسفرجان شهرضا |
420 | 2742 | مرغداری گوشتی | 30000 | حیدر آباد مورچه خورت شاهین شهر و میمه |
421 | 6497 | گاوداری پرواری | 5000 | رودشت، سیان وارخود اصفهان |
422 | 5371 | بسته بندی گیاهان داروئی | 2450 | حاجی آباد نجف آباد |
423 | 2411 | تولید فراورده های شکری | 1840 | مجتمع صنعتی نهضت آباد نجف آباد |
424 | 5775 | بسته بندی و خشک کردن سبزیجات | 2000 | مجتمع صنعتی نهضت آباد نجف آباد |
425 | 2420 | بسته بندی میوه و سبزیجات خشک | 2000 | مجتمع صنعتی نهضت آباد نجف آباد |
426 | 5284 | تولید قطعات پلاستیکی و تزریقی | 2800 | ناحیه صنعتی حسن رباط شاهین شهر و میمه |
427 | 5223 | پرورش شترمرغ | 10000 | مراتع سوپر آب(ملی) نائین |
428 | 5648 | تولید آب مقطر | 3000 | قطب صنعتی اسفرجان شهرضا |
429 | 3224 | تولید سیم و کابل | 8515 | موسوم به درم کاشان |
430 | 4288 | تولید انواع سیمان خاکستری | 500000 | مراتع سیان خفر نطنز |
431 | 5110 | مصنوعات سیمانی | 5000 | جنوب حسین آباد اردستان |
432 | 2028 | گاوداری پرواری | 5000 | رحمت آباد جرقویه اصفهان |
433 | 4665 | گاوداری پرواری | 5000 | مراتع لجن آباد اصفهان |
434 | 3271 | پرواربندی گوساله | 5000 | حیدرآباد اصفهان |
435 | 11567 | پرواربندی گوساله | 5000 | حیدرآباد اصفهان |
436 | 6286 | گاوداری شیری | 5000 | حسین آباد کرون تیران و کرون |
437 | 2725 | پرواربندی گوساله | 5000 | کهرت خوانسار |
438 | 5228 | پرورش بوقلمون | 5000 | اراضی ملی خم پیچ خوانسار |
439 | 1342 | احداث مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی | 150000 | وردشت سبز آباد موسوم به قبرمحمد حسن سمیرم |
440 | 3398 | پرواربندی گوسفند | 5000 | صندوقلو سمیرم |
441 | 3410 | پرواربندی گوساله | 5000 | صندوقلو سمیرم |
442 | 3188 | سنگبری | 10000 | جاده جوشقان قالی شاهین شهر و میمه |
443 | 3623 | حفر چاه آب | 500 | حیدر آباد مورچه خورت شاهین شهر و میمه |
444 | 4237 | تولید قطعات پلاستیکی بادی | 3250 | اسفرجان شهرضا |
445 | 4232 | مصنوعات پلاستیکی و قطعات صنعتی | 4000 | اسفرجان شهرضا |
446 | 4224 | تولیدقطعات پلاستیکی | 2000 | اسفرجان شهرضا |
447 | 2852 | تولید قیر طبیعی | 11340 | اسفرجان شهرضا |
448 | 5827 | گاوداری شیری | 10000 | اسفرجان شهرضا |
449 | 2677 | تولید قطعات پلاستیکی بادی و تزریقی | 4150 | اسفرجان شهرضا |
450 | 3454 | احداث کارخانه سنگبری | 10000 | لورک منوچهر اباد شهرضا |
451 | 3401 | کشت علوفه و گاوداری شیری | 200000 | اسد آباد مهیار شهرضا |
452 | 6463 | کشت علوفه و پرواربندی گوساله | 90000 | تنگ اسدآباد مهیار شهرضا |
453 | 1129 | تولید انواع کود و سولفلت روی | 6600 | منطقه صنعتی پاتله 2 شهرضا |
454 | 4243 | تولید یخچال ،فریزر و سردخانه | 5994 | اسفرجان |
455 | 5938 | کشت علوفه و گاوداری شیری | 200000 | اراضی تنگ اسد آباد مبارکه |
456 | 1950 | تولید آجر دستی | 11100 | جاده قدیم نایین_یزر نائین |
457 | 6596 | ساخت مصنوعات فلزی | 100 | خونداب عربستان نجف آباد |
458 | 3197 | گاوداری شیری | 4000 | موسوم یه حاجی آباد نجف آباد |
459 | مرغداری گوشتی | 5000 | موسوم یه حاجی آباد نجف آباد |
|
460 | 6185 | تولید شیرآلات بهداشتی برنجی | 3000 | موسوم به مراتع من اشتری
طرق نطنز |
461 | 4854 | گاوداری پرواری | 5000 | رحمت آباد حسن آباد نطنز |
462 | 12789 | احداث تصفیه خانه فاضلاب | 25000 | سروشبادران اصفهان |
463 | 11796 | گوسفند پرواری | 10000 | صالح آباد نطنز |
464 | 11112 | تولید تیرچه وبلوک | 6600 | فطب صنعتی پاتله 2 شهرضا |
465 | 5778 | گاوداری شیری | 10000 | شمال کمشچه برخوار |
466 | 4554 | پرواربندی گوسفند | 5000 | حبیب آباد برخوار |
467 | 6512 | مرغداری گوشتی | 10000 | جنوب رحمت آباد برخوار |
468 | 10817 | توسعه مرغداری و فضای سبز | 20100 | سروآباد برخوار |
469 | 6678 | مرکز خدمات فنی و مکانیزه | 10000 | دهچی شاهین شهر و میمه |
470 | 6252 | پرواربندی گوساله | 5000 | دهچی شاهین شهر و میمه |
471 | 3583 | تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن | 5000 | باقرآباد اردستان |
472 | 4322 | تولید نایلون ونایلکس | 5000 | باقر آباد اردستان |
473 | 3072 | کارخانه سنگبری | 5000 | مندرجان و اسفیدواجان تیران و کرون |
474 | 3545 | توسعه باربری | 2500 | جاده حسن رباط لایبید شاهین شهر و میمه |
475 | 6087 | کارخانه تولید پودرهای میکرونیزه | 5000 | جوشقان قالی شاهین شهر و میمه |
476 | 2348 | پرورش ماهی | 30000 | مزرعه شور سگزی اصفهان |
477 | 5089 | تولید سمنو | 2400 | حسین آباد مهردشت نجف آباد |
478 | 2756 | واحد پذیرائی بین راهی | 5000 | تنگ دزدان دهاقان |
479 | 4174 | تولید آجر فشاری ماشینی | 10 هکتار | لاریچه دهاقان |
480 | 1029 | پرورش شترمرغ مولد | 40000 | لاریچه دهاقان |
481 | 989 | گاوداری شیری | 5000 | همگین دهاقان |
482 | 2837 | گاوداری پرواری | 5000 | قنات خرگوشی(کره) دهاقان |
483 | 148 | آموزشگاه رانندگی | 5000 | قلعه جمال گلپایگان |
484 | 277 | احداث پارک جنگلی و نهالستان | 115000 | حنا سمیرم |
485 | 3392 | تولید کنسانتره آب سیب | 20000 | دلیکداش سمیرم |
486 | 16 | انبار و تاسیسات جنبی | 30000 | اراضی گورت اصفهان |
487 | 1174 | احداث باسکول | 2500 | تنگ دزدان دهاقان |
488 | 5715 | ساخت کابینت فلزی | 1800 | منطقه صنعتی پاتله 2 شهرضا |
489 | 6834 | تولید قطعات پلاستیکی و بادی | 3600 | پاتله 2 شهرضا |
490 | 3931 | احداث واحد پخت آسفالت | 34000 | تنگ آهوان سمیرم |
491 | 2213 | مرغداری گوشتی | 5000 | لای مزیک نایین |
492 | 5357 | تولید یخچال و سردخانه | 6500 | قطب صنعتی اسفرجان شهرضا |
493 | 5113 | گاوداری شیری | 5000 | آذرخواران جرقویه اصفهان |
494 | 3987 | مرغداری گوشتی | 5000 | رحیم آباد جرقویه اصفهان |
495 | 3650 | انبار مصالح ساختمانی | 2000 | نصر آباد جرقویه اصفهان |
496 | 6264 | تولید کیک و بیسکویت | 3000 | قلعه آقا لنجان |
497 | 4039 | تولید رنگهای ساختمانی و ترافیکی و ضد زنگ | 5000 | انارک نایین |
498 | 1229 | حفر چاه آب روستای قمیشلو | 1000 | تنگ دزدان روستای قمیشلو دهاقان |
499 | 21935 | بسته بندی عسل و خشکبار | 4000 | باقرآباد اردستان |
500 | 2398 | گوسفند داری بره پرواری | 9000 | غرب شاه کرم اصفهان |
501 | 11600 | تولید تیرچه وبلوک | 3000 | منطقه صنعتی پاتله شهرضا |
502 | 391 | احداث مجتمع فرهنگی تفریحی آموزشی ورزشی | 100000 | برنجگان وخشوئیه لنجان |
503 | 4922 | پروار بندی گوساله | 5000 | درم کاشان |
504 | 5831 | تولید بدنه ومونتاژکامپیوتر | 3675 | درم کاشان |
505 | 3474 | رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه های پنبه ای | 4000 | درم کاشان |
506 | 2916 | تاسیسات و احداث انبار | 6400 | راوند کاشان |
507 | 6239 | موسسه باربری | 2500 | جوشقان قالی کاشان |
508 | 4691 | کارگاه آهنگری | 1000 | جوشقان قالی کاشان |
509 | 33095 | گچ ماشینی | 20000 | روستای آب شیرین کاشان |
510 | 2815 | احداث تاسیسات پرواربند ی گوسفند | 10000 | آزران کاشان |
511 | 770 | کارگاه نجاری | 500 | جوشقان قالی کاشان |
512 | 794 | مرغداری گوشتی | 10000 | شجاع اباد نطنز |
513 | 723 | خدمات بین راهی | 2400 | جاده اردستان نائین |
514 | 2882 | تولید سیم مفتول | 4200 | پاتله 2 شهرضا |
515 | 13282 | تولید قطعات پلاستیکی وتزریقی وبادی وفیلم پلاستیکی | 3000 | پاتله 2 شهرضا |
516 | 4127 | تولید روغن نباتی خام ازمواد نباتی کنجاله | 70000 | پاتله 2 شهرضا |
517 | 4987 | مرغداری گوشتی | 10000 | منطقه مهدی آباد پرکویر اصفهان |
518 | 791 | مرغداری گوشتی | 10000 | شمال سعادت آباد اصفهان |
519 | 2358 | گاوداری شیری | 5000 | میر آباد تیران وکرون |
520 | 6416 | پرورش شتر مرغ مولد | 32000 | میرآباد تیران وکرون |
521 | 2822 | مرغداری تخمگذار | 7000 | روستای خم پیچ خوانسار |
522 | 32564 | احداث کوره آجر فشاری | 100000 | زیاد آباد میمه شاهین شهر ومیمه |
523 | 270 | قا لی شوئی وقا لی تکا نی | 1000 | رحیم آباد چاله سیاه شاهین شهر ومیمه |
524 | 5122 | احداث کا رخانه پخت آسفالت | 10000 | لرد امین آباد قوام آباد شهرضا |
525 | 500 | احداث فضای سبز وپارک وشهر بازی کودکان | 80/17938 | جوشقان قالی کاشان |
526 | 3725 | مصا لح فروشی | 400 | ازوار سده کاشان |
527 | 372 | احداث فشار شکن مسیر انتقال آب | 2500 | دامنه کوه پیر شمس ا لدین لنجان |
528 | 420 | تا سیسا ت پمپاژ و موتور خانه آب | 9600 | روستای چم علیشاه لنجان |
529 | 4053 | احداث کارخانه سنگبری | 20000 | مجید آباد نائین |
530 | 5838 | تولید قطعات بتنی آماده | 25000 | مجید آباد نائین |
531 | 1057 | گاوداری شیری | 5000 | حل آباد اریسمان نطنز |
532 | 1101 | تولید تیرچه وبلوک | 5000 | سرآسیا ب نطنز |
533 | 4249 | گاوداری پرواری | 5000 | چاه قممراتع شمس آباد نطنز |
534 | 5586 | موسسه باربری | 2500 | جوشقان قالی کاشان |
535 | 22038 | تولید کود آلی از زباله | 50000 | طالخونچه مبارکه |
536 | 3776 | پرورش شتر مرغ | 48000 | حیدر آباد مورچه خورت شاهین شهر و میمه |
537 | 13053 | مجتمع خدماتی رفاهی درجه یک | 60000 | کیلومتر31 جاده اردستان نائین |
538 | 3163 | تولید رشته آش | 4000 | ده آّباد بادرود نطنز |
539 | 12376 | گاوداری شیری | 3000 | سعید آباد مورچه خورت شاهین شهر ومیمه |
540 | 1131 | احداث محل جمع آوری کود مرغی | 10000 | مراتع حوض ابوطالب بیگ نائین |
541 | 2266 | مجوعه پذیرائی اقامتی | 10000 | سرآسیاب نطنز |
542 | 5233 | تولید گالوانیزه گرم | 5000 | اراضی ملی تودشکچوئیه اصفهان |
543 | 4421 | احداث کارخانه پودر ماهی | 4000 | اراضی شرق اصفهان - جاده
فساران اصفهان |
544 | 32360 | بسته بندی چای | 2275 | منطقه صنعتی مزرعه شور اصفهان |
545 | 11917 | تاسیسات گاوداری شیری | 35000 | اراضی ملی فشارک کوهپایه اصفهان |
546 | 3734 | تولید شن وماسه دانه بندی شده | 15000 | روستای شاهکرم اصفهان |
547 | 4937 | کارخانه زنگ زدائی لوله گاز رسانی | 10000 | اراضی مرق کراج اصفهان |
548 | 34346 | تولید ژلاتین وفسفات کلسیم | 10000 | اراضی ملی شمال رحیم آباد
قارنه اصفهان |
549 | 4782 | تولید فرآورده های گیاهی وداروئی | 5000 | مراتع جندابه اصفهان |
550 | 918 | کارخانه بیسکویت سازی | 5000 | اراضی ملی زفره اصفهان |
551 | 4353 | حفرچاه | 100 | خیرآباد مورچه خورت شاهین شهر ومیمه |
552 | 4491 | تولید شن وماسه دانه بندی شده | 40000 | سه - دهلر - بیدشک شاهین شهر ومیمه |
553 | 30802 | تعمیرگاه وانبار ماشین آلات سنگین | 20000 | اراضی چاله سیاه شاهین شهر ومیمه |
554 | 5373 | احداث کارخانه سنگبری | 30000 | مراتع ملی میمه جاده جوشقان شاهین شهر ومیمه |
555 | 4773 | حفر چاه آب | 500 | حسین آباد پروانه اصفهان |
556 | 4440 | پرورش ماهی | 60000 | سیان وارخود اصفهان |
557 | 5772 | پرورش ماهی | 60000 | سیان وارخود اصفهان |
558 | 5078 | پرورش ماهی | 60000 | سیان وارخود اصفهان |
559 | 2007 | پرورش ماهی | 70000 | سیان وارخود اصفهان |
560 | 3258 | پرورش ماهی | 70000 | سیان وارخود اصفهان |
561 | 5364 | پرورش ماهی | 70000 | سیان وارخود اصفهان |
562 | 2240 | پرورش ماهی | 67000 | سیان وارخود اصفهان |
563 | 6369 | پرورش ماهی | 60000 | سیان وارخود اصفهان |
564 | 3352 | تولیدموزائیک | 3000 | روستای حسین آباد نجف آباد |
565 | 4508 | حفرچاه آب وتاسیسات | 5000 | حسین آبادمهردشت نجف آباد |
566 | 3806 | پرواربندی گوسفند | 5000 | جنوب نهضت آباد نجف آباد |
567 | 4193 | حفرچاه | 100 | جلال آباد نجف آباد |
568 | 6782 | تولید قارچ خوراکی | 18000 | جلال آباد نجف آباد |
569 | 5742 | بسته بندی سبزیجات | 2400 | حسین آباد مهردشت نجف آباد |
570 | 2488 | تولید کنسروغیرگوشتی | 2800 | حسین آباد مهردشت نجف آباد |
571 | 13842 | احداث تاسیسات تولیدکنسروماهی | 4400 | حسین آبادمهردشت نجف آباد |
572 | 4368 | احداث تاسیسات مرغ تخمگذار | 20000 | شرق خونداب نجف آباد |
573 | 7102 | تولید وبسته بندی آجیل | 2000 | حسین آباد مهردشت نجف آباد |
574 | 679 | احدلث آغل گوسفند | 4278 | مهدی آباد دهق نجف آباد |
575 | 22151 | تولیدانواع کنسروگوشتی | 4400 | حسین آبادمهردشت نجف آباد |
576 | 4725 | زنبورداری (پرورش زنبورعسل) | 3000 | صحرای انقلاب گورت اصفهان |
577 | 3873 | تولیدشن وماسه | 10000 | مارچین رویدشت اصفهان |
578 | 3477 | تاسیسات گوسفند پرواری | 3600 | شرق شاهکرم اصفهان |
579 | 1943 | طوبی | 350000 | سیان وارخود اصفهان |
580 | 3157 | گوسفندداری پرواری | 5000 | زیرآب باغبهادران لنجان |
581 | 5262 | احداث تاسیسات گاوداری پرواری | 1400 | اراضی زیرآب جرمهین لنجان |
582 | 2061 | تولید صندوق میوه | 1000 | استرک جوشقان کاشان |
583 | 2454 | احداث آغل گاووگوسفند | 2400 | طاهرآباد کاشان |
584 | 31988 | احداث آغل گاووگوسفند | 2400 | طاهرآباد کاشان |
585 | 2059 | کشت علوفه | هکتار100 | اراضی برخوار برخوار |
586 | 5603 | تحقیقات وکشت گیاهان داروئی | 200000 | اراضی موات - زمان آباد برخوار |
587 | 4189 | احداث واحد سنگبری | 10000 | مراتع میمه - جاده جوشقان شاهین شهرومیمه |
588 | 6357 | گوسفند داری | 2700 | ازان میمه-محمدآباد شاهین شهرومیمه |
589 | 3887 | احداث آغل گوسفند | 1800 | اراضی میمه شاهین شهرومیمه |
590 | 2498 | احداث سنگبری | 5000 | میمه جاده جوشقان شاهین شهرومیمه |
591 | 6397 | تولیدفوم پلی استایون(یونالیت) | 10000 | اراضی قطب کارگاهی
شهرداری شاهین شهرومیمه |
592 | 6582 | احداث سنگبری | 5000 | میمه جوشقان شاهین شهرومیمه |
593 | 22238 | احداث سنگبری | 5000 | میمه جاده جوشقان شاهین شهرومیمه |
594 | 3460 | احداث سنگبری | 5000 | حسن رباط شاهین شهرومیمه |
595 | 3595 | احداث سنگبری | 5000 | حسن رباط شاهین شهرومیمه |
596 | 2297 | کشت علوفه | 400000 | حسن رباط شاهین شهرومیمه |
597 | 255 | احداث سنگ کوبی ولاشه بری | 10000 | جعفرآبادمورچه خورت شاهین شهرومیمه |
598 | 5375 | تاسیسات شترمرغ پرواری | 10000 | شرق جعفر آباد شاهین شهرومیمه |
599 | 4800 | حفرچاه | 100 | زیادآباد شاهین شهرومیمه |
600 | 5338 | تاسیسات گاوداری شیری | 2700 | شرق کوههای جعفرآباد شاهین شهرومیمه |
601 | 718 | احداث تاسیسات شن وماسه | 20000 | دمبه ریز شاهین شهرومیمه |
602 | 1732 | احداث دانشگاه صنعت نفت | 500000 | اراضی ملی جهاد آباد شاهین شهرومیمه |
603 | 1948 | تولید پودر گوشت | 10000 | اراضی مورچه خورت- مزرعه چاه
شور شاهین شهرومیمه |
604 | 4004 | از ضایعات | 3000 | اراضی محمدیه مورچه خورت شاهین شهر ومیمه |
605 | 2270 | کارخانه | 10000 | اراضی علی آباد مورچه
خورت شاهین شهرومیمه |
606 | 4594 | تولید پودر ماهی | 5000 | سه راهی جوشقان شاهین شهرومیمه |
607 | 1634 | شستشوودانه بندی شن وماسه | 56950 | سینه کش تهجیر مبارکه |
608 | 1818 | احداث پارک جنگلی و پارک کودک | 50هکتار | اراضی چاله سیاه مورچه
خورت شاهین شهرومیمه |
609 | 1755 | پاسگاه تیران الیگودرز | 50000 | پاسگاه برون شهری
تیران-الیگودرز نجف آباد |
610 | 3558 | مرغداری گوشتی | 10000 | فشارک اصفهان |
611 | 1124 | پرورش ماهی سرد آبی | 62000 | سیان وارخود اصفهان |
612 | 21072 | پرورش شتر مرغ مولد | 32000 | شمال شرق کمشچه شاهین شهر ومیمه |
613 | 13550 | تولید کاغذگرافت از ضایعات کشاورزی |
60000 | حسن آباد علیا شاهین شهر ومیمه |
614 | 21951 | تولید اسباب بازی | 2500 | حسن رباط شاهین شهر ومیمه |
615 | 2601 | پرورش شترمرغ | 10000 | جلال آباد شهرضا |
616 | 1657 | حفر چاه آب | 10000 | لایبید شاهین شهر ومیمه |
617 | 7723 | تولیدفرش ماشینی | 4200 | پا تله 2 شهرضا |
618 | 6708 | تولید نخ فرش ماشینی | 4200 | پا تله 2 شهرضا |
619 | 6499 | احداث تعمیرگاه خودرو سبک | 862 | سه راهی باغبهادران لنجان |
620 | 6844 | تولید حلوا شکری | 2400 | حسین آباد مهردشت نجف آباد |
621 | 5396 | دامداری واحداث تاسیسات گاوداری شیری | 5000 | میرآباد تیران وکرون |
622 | 22070 | احداث سردخانه | 20000 | جلال آباد شهرضا |
623 | 3881 | احداث انبار وپارکینگ | 2000 | شرق کبوتر آباد اصفهان |
624 | 882 | تولید الکترو موتور | 5000 | باقر آباد علیا اردستان |
625 | 2698 | گاوداری شیری | 5000 | کمشچه برخوار |
626 | 6211 | تولید گچ ماشینی | 25000 | حد فاصل علی آباد خرابه،چاله
قره کاشان |
627 | 6862 | تولید آهک | 10000 | تنگ دزدان دهاقان |
628 | 630 | احداث کوره آجر نیمه اتوماتیک | 150000 | مزرعه نو یک لنگی سگزی اصفهان |
629 | 13828 | چوب خشک کنی و وسایل چوبی وخراطی | 15000 | درم کاشان |
630 | 3318 | کوره آجر پزی دستی | 20000 | مراتع جاده قدیم وجدید
یزد نائین |
631 | 4208 | تولید شن وماسه دانه بندی شده | 200000 | قلعه تپه بهجت آباد شاهین شهر ومیمه |
632 | 13610 | بسته بندی آب معدنی | 10000 | چهار راه متر سمیرم |
633 | 4851 | تولید آنتن تلویزیون |
2000 | اصفهان تودشکچوئیه |
634 | 6867 | تولید گلاب وعرقیات | 6000 | سده برزک کاشان |
635 | 5539 | کشت گیاهان داروئی | 150000 | روستای شاپور آباد برخوار |
636 | 6200 | تولید سس مایونز وترشیجات | 4000 | نابر کاشان |
637 | 3664 | احداث کارخانه سنگبری | 5000 | حورطرق ، کشه نطنز |
638 | 4124 | رنگرزی وتکمیل پارچه | 15000 | درم کاشان |
639 | 4250 | تولید پوشاک | 15000 | درم کاشان |
640 | 6120 | احداث مرغداری گوشتی | 10000 | کنده قبرستان وردشت سمیرم |
641 | 4489 | تولید محصولات لا ستیکی صنعتی | 10000 | درم کاشان |
642 | 5619 | کنجا له سازی | 2000 | جوشقان قالی کاشان |
643 | 2972 | گوساله پرواری | 5000 | مراتع جنوب غرب کوهپایه اصفهان |
644 | 13271 | تولید فو م پلی استایرن | 4200 | جندق نائین نائین |
645 | 5306 | گوساله پرواری | 1500 | ازان میمه شاهین شهر ومیمه |
646 | 7120 | گاوداری پرواری | 5000 | حیدر آباد -کلاه قاضی شهرضا |
647 | 6658 | انواع کلرور | 5000 | جلال آباد شهرضا |
648 | 7722 | تولید پتو | 4200 | پاتله 2 شهرضا |
649 | 1428 | احداث فضای آموزشی | 10000 | مزرعه میرآباد مبارکه |
650 | 1142 | مرغداری گوشتی | 10000 | مهرجان خور نائین |
651 | 13483 | تولید نان صنعتی | 10000 | لای سیاه نائین |
652 | 6816 | تولید انواع ورق های پلاستیکی | 2500 | روستای زفره اصفهان |
653 | 2529 | مرغداری گوشتی | 10000 | علی آباد ریگ برخوار |
654 | 3665 | گاوداری شیری | 5000 | حسن آباد وسطی تیران وکرون |
655 | 5039 | گاوداری پرواری | 5000 | روستای ویست خوانسار |
656 | 806 | بافندگی | 1000 | منطقه ابزاران شاهین شهر ومیمه |
657 | 5761 | مصنوعات پلیمری | 10000 | مراتع میمه شاهین شهر ومیمه |
658 | 2980 | پرورش شترمرغ | 10000 | سعید آباد مورچه خورت شاهین شهر ومیمه |
659 | 9299 | شترمرغ پرواری | 10000 | سعید آباد مورچه خورت شاهین شهر ومیمه |
660 | 5218 | احداث باسکول | 2500 | سعید آباد مورچه خورت شاهین شهر ومیمه |
