جایگاه مدارک پزشکی در نظام اطلاعات بیمارستانی تهران از دیدگاه مدیران آموزش گروههای بالینی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
چهارشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۴۰ ق.ظ
استاد مشاور دکتر محمد فشارکی
شماره بازیابی | : | ۵۱-۱۸۹۷۴ |
شماره کتابشناسی ملی | : | ایران۴۱۲۶۴۵ |
پدیدآور | : | ایمانیان، بنفشه |
عنوان و نام پدیدآور | : | جایگاه مدارک پزشکی در نظام اطلاعات بیمارستانی تهران از دیدگاه مدیران آموزش گروههای بالینی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸[پایاننامه]استاد راهنما جمال الدین طیبیاستاد مشاور محمد فشارکی |
عنوان دیگر | : | The Position Of Medical Records In Hospital Information System From The Viewpoints Of The Educational Administrators Of Clinical Grouops In Universitites If Medical Sciences In Tehran: 1998-1999 |
مشخصات نشر | : | تهران۱۳۷۸ |
شناسه افزوده | : | طیبی، جمال الدین |
شناسه افزوده | : | فشارکی، محمد |
شناسه افزوده | : | علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی |
چکیده | : | در این پژوهش به بررسی جایگاه مدارک پزشکی درHIS از دیدگاه مدیران آموزشی گروههای بالینی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران: ۱۳۷۷ - ۷۸، پرداخته شده است جهت تحقق آن ۵ سوال پژوهشی مورد توجه قرار گرفت و به آنها پاسخ داده شد. نوع پژوهش توصیفی مقطعی بوده و جامعه پژوهش را مدیران آموزشی گروههای بالینی دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در شهر تهران که مجموعا ۶۰ نفر بودند، تشکیل میدادند، جهت جمع آوری دادهها، ا، پرسشنامه کتبی با ۱۷ سوال استفاده گردید نتایج حاصل از انجام پژوهش به شرح ذیل میباشد: - بیشتر افراد مورد پژوهش اظهار نمودهاند که به دلیل ناقص بودن پروندههای پزشکی به میزان کم و خیلی کم از مدارک پزشکی در امر آموزش استفاده مینمایند - بیشتر افراد مورد پژوهش بیان نمودهاند که به میزان متوسط از مدارک پزشکی در امر پژوهش استفاده مینمایند - بیشتر افراد مورد پژوهش بیان نمودهاند که میزان بهرهبرداری محل خدمت آنها ازHIS به میزان خیلی کم میباشد - بیشتر افراد مورد پژوهش اظهار داشتهاند که اهمیت نقش مدارک پزشکی درHIS به عنوان قلب نظام اطلاعات بیمارستانی به میزان زیاد میباشد - بیشتر افراد مورد پژوهش بیان داشتهاند که توانایی بخش مدارک پزشکی محل خدمت آنان در جهت اعتلایHIS به میزان متوسط میباشد اهم اقدامات لازم جهت بالا بردن نقش مدارک پزشکی درHIS از دیدگاه افراد مورد پژوهش عبارتند از: - طراحی فرمهای پروندههای پزشکی براساس بخشهای مختلف منطبق بر فرمهای استاندارد در مراکز معتبر دنیا - کامپیوتری نمودن مدارک پزشکی و ایجاد شبکه در کلیه بخشها - برگزاری کارگاههای آموزشی جهت آشنایی بیشتر دستیاران و انترنها با مدارک پزشکی و کاربرد آن استفاده از پرسنل متخصص در بخشهای مدارک پزشکی - استفاده از تجهیزات استاندارد و تکنولوژی مناسب - نگهداری و حفظ پرونده بطور صحیح و کامل |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=823606&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_