بررسی مقایسهای اقدامات حفاظتی،در میزان دریافت دوز تشعشعی دستگاه فلوروسکوپ توسط نمونههای انسانی فرضی با استفاده از دزیمتر در حین اعمال جراحی در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۳-۱۳۹۲
يكشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ق.ظ
؛مشاور آماری دکتر محمد فشارکی.
شماره بازیابی | : | ۵۱-۱۴۸۳۳۸ |
وضعیت نمایه سازی | : | اطلاعات ثبت |
شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۷۰۶۶۰۶ |
عنوان و نام پدیدآور | : | بررسی مقایسهای اقدامات حفاظتی،در میزان دریافت دوز تشعشعی دستگاه فلوروسکوپ توسط نمونههای انسانی فرضی با استفاده از دزیمتر در حین اعمال جراحی در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۳-۱۳۹۲ [پایاننامه]/نگارش مجید انصاری ؛ استاد راهنما محبوبه صفوی؛استاد مشاور مسعودپ شوشتریان؛مشاور آماری محمد فشارکی. |
مقطع و رشته تحصیلی | : | (کارشناسی ارشد):پرستاری،گرایش مدیریت بهداشت جامعه. |
محل و سال اخذ مدرک | : | ۱۳۹۳. |
نام دانشگاه/ پژوهشگاه | : | دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم پزشکی تهران،دانشکده پرستاری ومامایی. |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3706606&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_
بررسی مقایسهای اقدامات حفاظتی،در میزان دریافت دوز تشعشعی دستگاه فلوروسکوپ توسط نمونههای انسانی فرضی با استفاده از دزیمتر در حین اعمال جراحی در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۳-۱۳۹۲ |
۹۹/۰۹/۰۲