بررسی رابطه بین ریسک نرخ ارز و ریسک نرخ تورم با بازده فروش و بازده بازار و تدوین استراتژیهای کاربردی در صنعت سیمان
پنجشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵ ب.ظ
استاد مشاور حمید طبائیزاده فشارکی.

| دسترسی به فایل تمام متن | : | برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع |
| شماره بازیابی | : | ۵۱-۹۸۴۷۵ |
| وضعیت نمایه سازی | : | اطلاعات ثبت |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۲۲۶۹۲۳ |
| پدیدآور | : | عربینژاده، بهناز، ۱۳۶۱ - |
| عنوان و نام پدیدآور | : | بررسی رابطه بین ریسک نرخ ارز و ریسک نرخ تورم با بازده فروش و بازده بازار و تدوین استراتژیهای کاربردی در صنعت سیمان [پایاننامه]/پژوهشگربهناز عربینژاد؛ استاد راهنما زهرا امیرحسینی؛ استاد مشاور حمید طبائیزاده فشارکی. |
| مقطع و رشته تحصیلی | : | (کارشناسی ارشد): گرایش تولید و عملیات. |
| نام دانشگاه/ پژوهشگاه | : | دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ دانشکده مدیریت٬ گروه مدیریت صنعتی. |
| مشخصات ظاهری | : | د٬ ۱۲۷ورق:مصور٬ جدول٬ نمودار. |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3226923&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_