بهانههای شادی/
چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۷:۱۵ ق.ظ
گردآوری اقای محمود مطلبفشارکی
سرشناسه | : | مطلب فشارکی، محمود |
عنوان و نام پدیدآور | : | بهانههای شادی/ گردآوری محمود مطلبفشارکی. |
مشخصات نشر | : | اصفهان: یاقوت سپاهان، ۱۳۹۳. |
مشخصات ظاهری | : | ۱۹۲ ص. |
شابک | : | 978-600-7145-32-6 |
وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
یادداشت | : | چاپ ششم. |
موضوع | : | شوخیها و بذلهگوییهای فارسی -- قرن ۱۴ -- مجموعهها |
موضوع | : | کاریکلماتور |
رده بندی کنگره | : | PIR۴۳۲۷/م۵۵ب۹ ۱۳۹۳ |
رده بندی دیویی | : | ۸فا۸/۶۲۰۸ |
شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۵۰۱۸۳۹ |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3501839&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_
سرشناسه | : | مطلب فشارکی، محمود، گردآورنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان و نام پدیدآور | : | بهانههای شادی/ گردآوری محمود مطلبفشارکی. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نشر | : | اصفهان: شهیدحسین فهمیده، ۱۳۸۷. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | : | ۱۹۲ ص.؛ ۵/۱۰×۵/۱۳ سم. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شابک | : | ۱۲۰۰۰ ریال: 978-964-2537-60-0 ؛ ۱۵۰۰۰ ریال(چاپ دوم) ؛ ۳۵۰۰۰ ریال (چاپ پنجم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت فهرست نویسی | : | فاپا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یادداشت | : | چاپ دوم: تابستان۱۳۸۹. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یادداشت | : | چاپ پنجم: بهار ۱۳۹۲. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یادداشت | : | عنوان روی جلد: بهانههای شادی: لطیفه، پراکندهگویی(کاریکلماتور). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان روی جلد | : | بهانههای شادی: لطیفه، پراکندهگویی(کاریکلماتور). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موضوع | : | شوخیها و بذلهگوییهای فارسی -- قرن ۱۴ -- مجموعهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موضوع | : | کاریکلماتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رده بندی کنگره | : | PIR۴۳۲۷/م۵۵ب۹ ۱۳۸۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رده بندی دیویی | : | ۸فا۸/۶۲۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره کتابشناسی ملی | : | ۱۱۱۶۶۰۶
|
۹۷/۰۴/۲۷