بررسی عوامل مستعدکننده کاتاراکت وابسته به سن در مراجعین به مراکز چشمپزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۸۷ [پایاننامه]
شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۵۲ ق.ظ
استاد آمار دکترمحمد فشارکی.

http://dl.nlai.ir/UI/a21ecbea-a10c-475c-bdac-fa571fd991de/Catalogue.aspx
| شماره بازیابی | : | ۵۱-۱۰۵۶۸۸ |
| وضعیت نمایه سازی | : | اطلاعات ثبت |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۲۹۷۱۹۶ |
| عنوان و نام پدیدآور | : | بررسی عوامل مستعدکننده کاتاراکت وابسته به سن در مراجعین به مراکز چشمپزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۸۷ [پایاننامه]/نگارش محمدباقر حیدری؛ استاد راهنما محمد صاحبالزمانی؛استاد آمار محمد فشارکی. |
| مشخصات نشر | : | ۱۳۸۸. |
| مشخصات ظاهری | : | ث٬ ۲۱۱ ورق:جدول٬ نمودار. |
| مقطع و رشته تحصیلی | : | (کارشناسی ارشد): پرستاری٬ گرایش آموزش داخلی- جراحی. |
| محل و سال اخذ مدرک | : | تهران۱۳۸۸. |
| نام دانشگاه/ پژوهشگاه | : | دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد علوم پزشکی تهران٬ دانشکده پرستاری و مامایی. |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3297196&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_