بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر یزد پیرامون مضرات سیگار کشیدن
پنجشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۱ ق.ظ
استاد مشاور دکترمحمد فشارکی.
دسترسی به فایل تمام متن | : | برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع |
شماره بازیابی | : | ۵۱-۲۹۲۶ |
شماره کتابشناسی ملی | : | ایرانم۸۳-۲۴۸۷۶ |
شماره بازیابی | : | ۵۱-۲۹۲۶ |
پدیدآور | : | مسعودنیا، محمدحسین |
عنوان و نام پدیدآور | : | بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر یزد پیرامون مضرات سیگار کشیدن[پایاننامه]نگارش محمدحسین مسعودنیااستاد راهنما مهناز صالحیاساتید مشاور محمد فشارکی، گیتی بانو بیضایی |
مشخصات نشر | : | تهران۱۳۸۱ |
مشخصات ظاهری | : | [۲۰۰] ورق.: جدول، پرسشنامه |
یادداشت | : | کتابنامه: ۱۸۹ - ۱۹۰ ورق |
شناسه افزوده | : | صالحی، مهناز، استاد راهنما |
شناسه افزوده | : | فشارکی، محمد، استاد مشاور |
شناسه افزوده | : | بیضایی، گیتی بانو، استاد مشاور |
توصیفگر | : | سیگار دانشآموزان دبیرستانی پسران آگاهی رسانی جاری آموزش جوانان |
شناسه افزوده | : | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشکده بهداشت |
چکیده | : | فارسی - انگلیسی این تحقیق مطالعهای مداخلهای و توصیفی - تحلیلی(Discriptive - Analytical) است که بصورت مقطعی بر روی ۵۳۳ نفر از دانشآموزان پسر دبیرستانی پایه سوم و پیشدانشگاهی مشغول به تحصیل در یکی از دبیرستانهای شهر یزد انجام شد روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای و براساس تخصیص متناسب بوده است هدف از این پژوهش "بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر یزد پیرامون مضرات سیگار کشیدن" میباشد این بررسی به دلیل بالا بودن میزان شیوع سیگار کشیدن در این گروه سنی، بالا بودن تعداد افرادی که سیگار کشیدن را در دوران دبیرستان شروع میکنند، صورت گرفت یافتههای حاصل از بررسی نشان میدهد که آموزش میتواند تاثیر مثبت بر آگاهی و نگرش دانشآموزان پیرامون مضرات سیگار قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی بیانگر رابطه معنیدار آماری است میانگین نمرات آگاهی دانشآموزان پیرامون مضرات سیگار با مقطع متوسطه و پیشدانشگاهی بعد از اجرای آموزش افزایش یافته و این افزایش طبق آزمون تی زوج با معنیدار است مقایسه میانگین نمرات نگرش دانشآموزان مقطع متوسطه پیرامون مضرات سیگار قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی بیانگر اختلاف معنیدار است. اما مقایسه میانگین نمرات نگرش دانشآموزان مقطع پیش دانشگاهی پیرامون مضرات سیگار قبل و بعد از آموزش اختلاف معنیدار را نشان نمیدهد. همچنین در این پژوهش مقایسه میانگین نمرات آگاهی و نگرش دانشآموزان پیرامون مضرات سیگار بر حسب متغیرهای میزان تحصیلات والدین، شغل والدین، درآمد خانواده در ماه، بعد خانواده، معدل درسی، وجود فرد سیگاری یا غیر سیگاری در خانواده نیز صورت گرفته است |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=830880&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_