بررسی تاثیر نوسانات قیمت داراییها بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران - پایان نامه کارشناسی ارشد
پنجشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۰۱ ق.ظ
| دکتر طباییزاده فشارکی، حمید، ۱۳۳۶ - ، استاد مشاور |

| دسترسی به فایل تمام متن | : | برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۴۱۹۲۴۵۷ |
| پدیدآور | : | رمضاننژاد، ابوذر |
| عنوان و نام پدیدآور | : | بررسی تاثیر نوسانات قیمت داراییها بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران[منابع الکترونیکی: پایان نامه]/ پژوهشگر ابوذر رمضاننژاد؛ استاد راهنما زاداله فتحی؛ استاد مشاور حمیده طبائیزاده. |
| مقطع و رشته تحصیلی | : | (کارشناسی ارشد): کارآفرینی، گرایش کسب و کار جدید. |
| محل و سال اخذ مدرک | : | ۱۳۹۴، تهران. |
| نام دانشگاه/ پژوهشگاه | : | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی٬ دانشکده مدیریت٬ گروه مدیریت کارآفرینی. |
| مشخصات نشر | : | ۱۳۹۴. |
| مشخصات ظاهری | : | ۱منبع برخط (۹۶ ص.): جدول، نمودار. |
| یادداشت | : | چکیده: فارسی- انگلیسی. |
| یادداشت | : | کتابنامه. |
| نوع منبع الکترونیکی | : | فایل متنی (MS Word). |
| شناسه افزوده | : | فتحی، زادالله، ۱۳۴۶ - ، استاد راهنما |
| شناسه افزوده | : | طباییزاده فشارکی، حمید، ۱۳۳۶ - ، استاد مشاور |
| توصیفگر | : | سازمان بورس اوراق بهادار Securities and Exchange Organization |
| توصیفگر | : | نوسان قیمت ها Price Flexibility داراییهای سرمایهای Capital Properties شرکتهای سهامی Corporations ارزشگذاری Valuation ریسک مالی Financial risk سرمایهگذاری سرمایه Capital investments |
| شناسه افزوده | : | دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده مدیریت. گروه مدیریت کارآفرینی |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4192457&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_
بررسی تاثیر نوسانات قیمت داراییها بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
۹۹/۱۰/۱۱