ارایه الگو و شناسایی مولفههای فرایند مدیریت ریسک در پروژههای BOT - پایان نامه کارشناسی ارشد
يكشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۹، ۰۷:۰۷ ب.ظ
| دکتر طباییزاده فشارکی، حمید، ۱۳۳۶ - ، استاد مشاور |

| دسترسی به فایل تمام متن | : | برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع |
| شماره بازیابی | : | ۵۱-۷۱۹۲۱ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۲۷۵۵۷۶۴ |
| پدیدآور | : | خررازی، فرشاد |
| عنوان و نام پدیدآور | : | ارایه الگو و شناسایی مولفههای فرایند مدیریت ریسک در پروژههای BOT [پایاننامه]:(مطالعه موردی: شرکت راه آهن ج.ا.ا)/ پژوهشگر فرشاد خرازی ؛ استاد راهنما محمدرضا کابارانزاده ؛ استاد مشاور حمید طباییزاده. |
| مقطع و رشته تحصیلی | : | (کارشناسی ارشد): مدیریت صنعتی ، گرایش تولید. |
| محل و سال اخذ مدرک | : | ، ۱۳۸۹. |
| نام دانشگاه/ پژوهشگاه | : | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت. |
| مشخصات نشر | : | ۱۳۸۹. |
| مشخصات ظاهری | : | س، [۱۷۹] ورق: مصور، جدول، نمودار. |
| یادداشت | : | چکیده: انگلیسی. |
| شناسه افزوده | : | طباییزاده فشارکی، حمید، ۱۳۳۶ - ، استاد مشاور |
| شناسه افزوده | : | کابارانزاده، محمدرضا |
| توصیفگر | : | راه آهن جمهوری اسلامی ایران |
| توصیفگر | : | مدیریت ریسک راهآهن خصوصیسازی توسعه اقتصادی[۱] زیر بنای اقتصادی توسعه پایدار |
| شناسه افزوده | : | دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده مدیریت. گروه مدیریت صنعتی |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2755764&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_
ارایه الگو و شناسایی مولفههای فرایند مدیریت ریسک در پروژههای BOT
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2755764&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_
۹۹/۱۰/۱۴