بررسی ارتباط تعداد عمل کوله سیستکتومی انجام شده به روش لاپاروسکوپی توسط جراحان با تبدیل این عمل به نوع باز در حین عمل در مراجعین به بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان از تاریخ ۱/۱۲/۸۲ تا ۳۰/۱۰/۸۴
دوشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۳۷ ق.ظ
استاد راهنما مهدی فشارکی زاده
دسترسی به فایل تمام متن | : | برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع |
وضعیت نمایه سازی | : | اطلاعات ثبت |
شماره کتابشناسی ملی | : | ۴۱۷۷۸۳۲ |
عنوان و نام پدیدآور | : | بررسی ارتباط تعداد عمل کوله سیستکتومی انجام شده به روش لاپاروسکوپی توسط جراحان با تبدیل این عمل به نوع باز در حین عمل در مراجعین به بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان از تاریخ ۱/۱۲/۸۲ تا ۳۰/۱۰/۸۴ [پایاننامه]/نگارش مهراندخت مردانی ؛ استاد راهنما مهدی فشارکی زاده ؛ استاد مشاور مهران رقاع. |
مقطع و رشته تحصیلی | : | (دکتری حرفهای): پزشکی (M.D). |
محل و سال اخذ مدرک | : | ، ۱۳۸۵. |
نام دانشگاه/ پژوهشگاه | : | دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نجفآباد ، دانشکده پزشکی. |
مشخصات ظاهری | : | ج ،۹۴ ورق.: مصور ، جدول ، نمودار. |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4177832&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_