بررسی تغییرات فشار چشم متعاقب مصرف میدریاتیکها (میدریا سیل) در چشمهای مبتلا به گلوکوم زاویه باز در بیمارستان فارابی اصفهان ۸۰-۷۹
پنجشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۲۹ ق.ظ
استاد راهنما دکترحمید فشارکی
دسترسی به فایل تمام متن | : | برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع |
وضعیت نمایه سازی | : | اطلاعات ثبت |
شماره کتابشناسی ملی | : | ۴۶۹۳۴۴۵ |
عنوان و نام پدیدآور | : | بررسی تغییرات فشار چشم متعاقب مصرف میدریاتیکها (میدریا سیل) در چشمهای مبتلا به گلوکوم زاویه باز در بیمارستان فارابی اصفهان ۸۰-۷۹ [منابع الکترونیکی: پایان نامه]/ نگارش عباس گودرزی ؛ استاد راهنما حمید فشارکی ؛ استاد مشاور اکرم ریسمانچیان. |
مقطع و رشته تحصیلی | : | (دکترای حرفهای): پزشکی. |
محل و سال اخذ مدرک | : | ، ۱۳۸۰. |
نام دانشگاه/ پژوهشگاه | : | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، دانشکده پزشکی. |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4693445&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_