بررس تاثیر آموزش از طریق مدل اعتقاد سلامتی، برآگاهی و نگرش دانش آموزان پایه اول دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهرستان ساوه
يكشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۲۶ ق.ظ
استاد مشاور دکتر محمد فشارکی،
دسترسی به فایل تمام متن | : | برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع |
شماره بازیابی | : | ۵۱-۹۴۴۰ |
شماره کتابشناسی ملی | : | ایرانم۸۴-۱۴۳۳۴ |
شماره بازیابی | : | ۵۱-۹۴۴۰ |
پدیدآور | : | ابوالفتحی، میترا |
عنوان و نام پدیدآور | : | بررس تاثیر آموزش از طریق مدل اعتقاد سلامتی، برآگاهی و نگرش دانش آموزان پایه اول دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهرستان ساوه درباره پیشگیری از اعتیاد در سال تحصیلی ۱۳۸۲[پایاننامه]پژوهشگر میترا ابوالفتحی؛ استاد راهنما مهناز صلحی؛ استاد مشاور محمد فشارکی، داریوش کوهی |
مشخصات نشر | : | [تهران]۱۳۸۲ |
مشخصات ظاهری | : | ۱ ج.، (شماره گذاری گوناگون): جدول، نمودار، پرسشنامه |
یادداشت | : | کتابنامه |
شناسه افزوده | : | صلحی، مهناز، استاد راهنما |
شناسه افزوده | : | فشارکی، محمد، استاد مشاور |
توصیفگر | : | آموزش بهداشت اعتیاد پیشگیری آگاهی دانش آموزان متوسطه ساوه شهرستان مرکزی ایران |
شناسه افزوده | : | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشکده بهداشت |
چکیده | : | فارسی - انگلیسی هدف پژوهش: بررسی تاثیر آموزش از طریق مدل اعتقاد به سلامتی در مورد پیشگیری از اعتیاد، برآگاهی و نگرش دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در سال ۱۳۸۲ در شهر ساوه انجام شد جامعه آماری دراین مطالعه نیمه تجربی که از نوع قبل و بعد(Before and after) بود، از ۱۰ مدرسه دخترانه و پسرانه به طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحلهای بااستفاده از فرمول های حجم نمونه ۳۷۸ دانش آموز، انتخاب شدند نمونههای مورد نظر طی دو مرحله که آزمون اولیه قبل از اجرای برنامه آموزشی و آزمون ثانویه بعد از اجرای برنامه آموزشی بود ابزار پژوهش: پرسشنامهای که مشتمل بر سوالات فردی، آگاهی و نگرش بود مورد ارزشیابی قرار گرفتند نتایج تست t زوج بین میانگین نمرات آگاهی و نگرش دانش آموزان نشان داد که اختلاف معنی داری قبل و بعد از آموزش وجود دارد P) بزرگتر از ۰۰۰۵/)۰ نتیجه گیری: آموزش بهداشت از طریق مدل اعتقاد بهداشتی با هدف پیشگیری ازسوآ مصرف مواد مخدر میتواند باعث ارتقاآ آگاهی، ایجاد نگرش مثبت در افراد گردد، و در پیشگیری اولیه از سوآ مصرف مواد مخدر، یک استراتژی با هزینه اثربخشی خوب میباشد |
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=833841&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_